工事経歴書
| 件名 | 工事場所のある 都道府県 |
着工年 | 加工トン数 |
|---|---|---|---|
| 新熊本商工会館新築工事 | 熊本県 | 令和元年 | 500t |
| (仮称)八代港客船ターミナル新築及び公園造成その他工事 | 熊本県 | 令和元年 | 500t |
| 三井幼稚園移転新築工事 | 福岡県 | 令和元年 | 200t |
| H30歴史文化交流センター(仮称)新築工事 | 大分県 | 令和元年 | 50t |
| (仮称)メインプレイス花畑ビル新築工事 | 熊本県 | 令和元年 | 700t |
| イーライフ共和(株)北部九州物流センター3期増築工事 | 佐賀県 | 令和元年 | 300t |
| (株)ツカサ九州蒲田物流センター新築工事 | 福岡県 | 令和元年 | 1700t |
| (仮称)ガーデンテラス福岡新築工事 | 福岡県 | 令和2年 | 300t |
| 吉野ヶ里町文化体育館建設工事 | 佐賀県 | 令和2年 | 500t |
| ごみ焼却施設建設工事 | 福岡県 | 令和2年 | 250t |
| ポラテック西日本(株)佐賀工場2期増築工事 | 佐賀県 | 令和2年 | 700t |
| (仮称)M-オフィスビル新築工事 | 熊本県 | 令和2年 | 400t |
| 永大産業本社物流倉庫新築工事 | 大阪府 | 令和2年 | 1500t |
| (仮称)熊本市新市街ホテル・店舗複合開発新築工事 | 熊本県 | 令和3年 | 2500t |
| (仮称)(株)小林熊本物流センター1期新築工事 | 熊本県 | 令和3年 | 300t |
| 中国木材バイオマス発電所(日向第2)建設に伴う土木建築工事 | 宮崎県 | 令和3年 | 450t |
| (仮称)COMICO 美術館別館増築工事 | 大分県 | 令和3年 | 50t |
| 信和鋼板(株)熊本支店新築工事 | 熊本県 | 令和3年 | 400t |
| 智洋水産(株)物流倉庫新築工事 | 長崎県 | 令和3年 | 300t |
| 警固神社社務所ビル増築工事 | 福岡県 | 令和4年 | 1200t |
| ビューティクル新工場建設工事 | 佐賀県 | 令和4年 | 600t |
| JASM 新築工事 (CUP 棟) | 熊本県 | 令和4年 | 3000t |
| Landcube 習志野計画 | 千葉県 | 令和4年 | 2000t |
| (仮称)国際鯨類施設新築工事 | 和歌山県 | 令和5年 | 300t |
| (仮称)横浜幸銀信用組合福岡営業所 福岡本部新築工事 | 福岡県 | 令和5年 | 600t |
| (仮称)シン RKK 鳥栖物流センター新築工事 | 佐賀県 | 令和5年 | 1000t |
| (仮称)Tecc LIFE SERECT 久留米中央店新築工事 | 福岡県 | 令和5年 | 1200t |
| JRF 福岡長浜常行店舗事業(鉄骨工事その他) | 福岡県 | 令和5年 | 1100t |
| 東邦チタニウム株式会社若松工場 Ni 粉第5工場建屋建設工事 | 福岡県 | 令和5年 | 800t |
| (株)FTHD 熊本工場(洗浄棟 ユーティリティ棟) | 熊本県 | 令和6年 | 1200t |
| (仮称)九州産交運輸(株)流通センター新築工事 | 佐賀県 | 令和7年 | 800t |
| (仮称)福岡市中央区大名1丁目計画新築工事 | 福岡県 | 令和7年 | 600t |
| 吉田海運ロジソリューションズ(株) 蒲田2丁目倉庫新築工事 | 福岡県 | 令和7年 | 700t |
| 社会医療法人大成会 福岡記念病院移転新築工事 | 福岡県 | 令和7年 | 1100t |
| (仮称)下津中学校校舎等建設工事 | 和歌山県 | 令和7年 | 800t |
| 件名 | 工事場所のある 都道府県 |
着工年 | 加工トン数 |
